歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,645,531 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,645,531 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,157,505 | back number | 2015/11/18 | 12,157,505 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,560,753 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,560,753 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,502,153 | back number | 2011/06/22 | 7,502,153 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,414,903 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,414,903 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,075,401 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,075,401 |
7 | 7 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,961,426 | HY | 2018/08/22 | 6,961,426 |
8 | 8 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,951,850 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,951,850 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,938,969 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,938,969 |
10 | 10 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,687,656 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,687,656 |
11 | 11 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,676,650 | back number | 2016/11/16 | 5,676,650 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,546,632 | LiSA | 2019/07/03 | 5,546,632 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,426,779 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,426,779 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,324,745 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,324,745 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,094,131 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,094,131 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,032,059 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,032,059 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,968,663 | back number | 2013/06/26 | 4,968,663 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,879,722 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,879,722 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,683,751 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,683,751 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,546,216 | DISH// | 2017/08/16 | 4,546,216 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,379,588 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,379,588 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,342,552 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,342,552 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,129,883 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,129,883 |
24 | 24 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,075,911 | back number | 2015/01/21 | 4,075,911 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,016,122 | back number | 2017/12/20 | 4,016,122 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,947,814 | 優里 | 2020/10/25 | 3,947,814 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,738,805 | Foorin | 2018/08/15 | 3,738,805 |
28 | 28 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,722,701 | back number | 2012/03/07 | 3,722,701 |
29 | 29 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,653,949 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,653,949 |
30 | 30 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,581,831 | back number | 2012/07/18 | 3,581,831 |
31 | 31 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,570,870 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,570,870 |
32 | 32 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,542,072 | Ado | 2020/10/23 | 3,542,072 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,504,927 | back number | 2019/02/27 | 3,504,927 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,478,285 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,478,285 |
35 | 35 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,468,124 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,468,124 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,443,882 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,443,882 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,394,634 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,394,634 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,386,129 | LiSA | 2020/10/14 | 3,386,129 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,309,953 | シェネル | 2014/11/19 | 3,309,953 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,284,248 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,284,248 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,251,426 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,251,426 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,224,765 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,224,765 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,223,321 | flumpool | 2010/09/29 | 3,223,321 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,205,306 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,205,306 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,158,731 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,158,731 |
46 | 46 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,151,205 | miwa | 2012/08/15 | 3,151,205 |
47 | 47 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,142,512 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,142,512 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,142,168 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,142,168 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,092,821 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,092,821 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,018,822 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,018,822 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |