歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,599,082 | back number | 2015/11/18 | 13,599,082 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,370,999 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,370,999 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,193,169 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,193,169 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:8,160,617 | back number | 2011/06/22 | 8,160,617 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,941,974 | HY | 2018/08/22 | 7,941,974 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,851,282 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,851,282 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,419,285 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,419,285 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,245,981 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,245,981 |
| 9 | 9 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,213,573 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,213,573 |
| 10 | 10 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,105,025 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,105,025 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:6,028,715 | back number | 2016/11/16 | 6,028,715 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,763,426 | LiSA | 2019/07/03 | 5,763,426 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,720,600 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,720,600 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,558,011 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,558,011 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,436,326 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,436,326 |
| 16 | 16 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,417,711 | back number | 2015/01/21 | 5,417,711 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,306,229 | back number | 2013/06/26 | 5,306,229 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,209,951 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,209,951 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,166,208 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,166,208 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:5,051,325 | あいみょん | 2018/08/08 | 5,051,325 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,715,302 | DISH// | 2017/08/16 | 4,715,302 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,584,515 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,584,515 |
| 23 | 23 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,556,807 | back number | 2012/03/07 | 4,556,807 |
| 24 | 24 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,544,373 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,544,373 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,314,710 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,314,710 |
| 26 | 26 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,208,704 | 優里 | 2020/10/25 | 4,208,704 |
| 27 | 27 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,200,179 | back number | 2017/12/20 | 4,200,179 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:4,137,442 | back number | 2012/07/18 | 4,137,442 |
| 29 | 29 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,912,728 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,912,728 |
| 30 | 30 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,847,540 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,847,540 |
| 31 | 31 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,839,913 | Foorin | 2018/08/15 | 3,839,913 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,768,313 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,768,313 |
| 33 | 33 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,752,361 | back number | 2019/02/27 | 3,752,361 |
| 34 | 34 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,722,088 | Ado | 2020/10/23 | 3,722,088 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,688,070 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,688,070 |
| 36 | 36 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,605,007 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,605,007 |
| 37 | 37 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,575,172 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,575,172 |
| 38 | 38 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,571,467 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,571,467 |
| 39 | 39 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,557,231 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,557,231 |
| 40 | 40 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,555,561 | LiSA | 2020/10/14 | 3,555,561 |
| 41 | 41 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,552,517 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,552,517 |
| 42 | 42 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,407,343 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,407,343 |
| 43 | 43 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,399,733 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,399,733 |
| 44 | 44 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,380,055 | シェネル | 2014/11/19 | 3,380,055 |
| 45 | 45 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,378,324 | miwa | 2012/08/15 | 3,378,324 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,343,377 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,343,377 |
| 47 | 47 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,332,876 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,332,876 |
| 48 | 48 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,311,558 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,311,558 |
| 49 | 49 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,303,839 | flumpool | 2010/09/29 | 3,303,839 |
| 50 | 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,228,616 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,228,616 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||









