歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,667,267 | back number | 2015/11/18 | 13,667,267 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,417,161 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,417,161 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,245,752 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,245,752 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:8,193,556 | back number | 2011/06/22 | 8,193,556 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:8,029,010 | HY | 2018/08/22 | 8,029,010 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,890,031 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,890,031 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,466,712 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,466,712 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,263,063 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,263,063 |
| 9 | 9 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,272,772 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,272,772 |
| 10 | 10 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,127,196 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,127,196 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:6,061,737 | back number | 2016/11/16 | 6,061,737 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,779,531 | LiSA | 2019/07/03 | 5,779,531 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,748,313 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,748,313 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,578,677 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,578,677 |
| 15 | 15 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,497,855 | back number | 2015/01/21 | 5,497,855 |
| 16 | 16 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,466,277 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,466,277 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,347,611 | back number | 2013/06/26 | 5,347,611 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,225,501 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,225,501 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,199,459 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,199,459 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:5,110,073 | あいみょん | 2018/08/08 | 5,110,073 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,732,482 | DISH// | 2017/08/16 | 4,732,482 |
| 22 | 22 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,643,082 | back number | 2012/03/07 | 4,643,082 |
| 23 | 23 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,605,319 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,605,319 |
| 24 | 24 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,568,012 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,568,012 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,330,524 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,330,524 |
| 26 | 26 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:4,257,510 | back number | 2012/07/18 | 4,257,510 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,239,388 | 優里 | 2020/10/25 | 4,239,388 |
| 28 | 28 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,217,199 | back number | 2017/12/20 | 4,217,199 |
| 29 | 29 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,938,127 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,938,127 |
| 30 | 30 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,883,474 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,883,474 |
| 31 | 31 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,848,313 | Foorin | 2018/08/15 | 3,848,313 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,781,203 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,781,203 |
| 33 | 33 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,779,428 | back number | 2019/02/27 | 3,779,428 |
| 34 | 34 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,740,390 | Ado | 2020/10/23 | 3,740,390 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,720,002 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,720,002 |
| 36 | 36 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,623,121 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,623,121 |
| 37 | 37 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,598,073 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,598,073 |
| 38 | 38 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,588,968 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,588,968 |
| 39 | 39 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,587,001 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,587,001 |
| 40 | 40 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,585,660 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,585,660 |
| 41 | 41 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,567,534 | LiSA | 2020/10/14 | 3,567,534 |
| 42 | 42 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,423,279 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,423,279 |
| 43 | 43 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,410,629 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,410,629 |
| 44 | 44 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,396,886 | miwa | 2012/08/15 | 3,396,886 |
| 45 | 45 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,387,487 | シェネル | 2014/11/19 | 3,387,487 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,354,251 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,354,251 |
| 47 | 47 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,351,214 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,351,214 |
| 48 | 48 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,336,154 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,336,154 |
| 49 | 49 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,311,128 | flumpool | 2010/09/29 | 3,311,128 |
| 50 | 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,283,768 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,283,768 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||










