歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,737,323 | back number | 2015/11/18 | 13,737,323 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,456,218 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,456,218 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,289,289 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,289,289 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:8,221,176 | back number | 2011/06/22 | 8,221,176 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:8,111,138 | HY | 2018/08/22 | 8,111,138 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,923,227 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,923,227 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,514,752 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,514,752 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,280,485 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,280,485 |
| 9 | 9 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,324,592 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,324,592 |
| 10 | 10 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,141,028 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,141,028 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:6,089,327 | back number | 2016/11/16 | 6,089,327 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,794,351 | LiSA | 2019/07/03 | 5,794,351 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,768,231 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,768,231 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,598,641 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,598,641 |
| 15 | 15 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,569,039 | back number | 2015/01/21 | 5,569,039 |
| 16 | 16 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,482,124 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,482,124 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,379,945 | back number | 2013/06/26 | 5,379,945 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,239,266 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,239,266 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,228,906 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,228,906 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:5,162,938 | あいみょん | 2018/08/08 | 5,162,938 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,745,753 | DISH// | 2017/08/16 | 4,745,753 |
| 22 | 22 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,722,716 | back number | 2012/03/07 | 4,722,716 |
| 23 | 23 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,622,956 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,622,956 |
| 24 | 24 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,585,342 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,585,342 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,346,080 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,346,080 |
| 26 | 26 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:4,333,108 | back number | 2012/07/18 | 4,333,108 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,264,337 | 優里 | 2020/10/25 | 4,264,337 |
| 28 | 28 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,232,057 | back number | 2017/12/20 | 4,232,057 |
| 29 | 29 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,957,002 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,957,002 |
| 30 | 30 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,922,223 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,922,223 |
| 31 | 31 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,855,362 | Foorin | 2018/08/15 | 3,855,362 |
| 32 | 32 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,804,644 | back number | 2019/02/27 | 3,804,644 |
| 33 | 33 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,792,299 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,792,299 |
| 34 | 34 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,754,038 | Ado | 2020/10/23 | 3,754,038 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,747,748 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,747,748 |
| 36 | 36 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,644,081 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,644,081 |
| 37 | 37 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,638,710 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,638,710 |
| 38 | 38 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,621,072 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,621,072 |
| 39 | 39 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,615,674 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,615,674 |
| 40 | 40 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,604,021 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,604,021 |
| 41 | 41 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,586,159 | LiSA | 2020/10/14 | 3,586,159 |
| 42 | 42 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,440,195 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,440,195 |
| 43 | 43 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,421,334 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,421,334 |
| 44 | 44 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,411,234 | miwa | 2012/08/15 | 3,411,234 |
| 45 | 45 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,394,489 | シェネル | 2014/11/19 | 3,394,489 |
| 46 | 46 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,366,715 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,366,715 |
| 47 | 47 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,362,912 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,362,912 |
| 48 | 48 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,355,052 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,355,052 |
| 49 | 49 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,329,698 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,329,698 |
| 50 | 50 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,317,811 | flumpool | 2010/09/29 | 3,317,811 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||










