歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,639,511 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,639,511 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,152,067 | back number | 2015/11/18 | 12,152,067 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,554,140 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,554,140 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,498,740 | back number | 2011/06/22 | 7,498,740 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,412,768 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,412,768 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,073,053 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,073,053 |
7 | 7 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,953,489 | HY | 2018/08/22 | 6,953,489 |
8 | 8 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,948,646 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,948,646 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,937,717 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,937,717 |
10 | 10 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,683,716 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,683,716 |
11 | 11 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,674,297 | back number | 2016/11/16 | 5,674,297 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,543,578 | LiSA | 2019/07/03 | 5,543,578 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,424,596 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,424,596 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,322,979 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,322,979 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,092,522 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,092,522 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,030,395 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,030,395 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,965,913 | back number | 2013/06/26 | 4,965,913 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,877,312 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,877,312 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,680,907 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,680,907 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,544,778 | DISH// | 2017/08/16 | 4,544,778 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,377,798 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,377,798 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,340,428 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,340,428 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,126,561 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,126,561 |
24 | 24 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,070,204 | back number | 2015/01/21 | 4,070,204 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,014,825 | back number | 2017/12/20 | 4,014,825 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,945,772 | 優里 | 2020/10/25 | 3,945,772 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,737,989 | Foorin | 2018/08/15 | 3,737,989 |
28 | 28 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,717,660 | back number | 2012/03/07 | 3,717,660 |
29 | 29 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,652,952 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,652,952 |
30 | 30 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,574,829 | back number | 2012/07/18 | 3,574,829 |
31 | 31 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,568,240 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,568,240 |
32 | 32 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,540,453 | Ado | 2020/10/23 | 3,540,453 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,503,522 | back number | 2019/02/27 | 3,503,522 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,477,290 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,477,290 |
35 | 35 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,466,216 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,466,216 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,442,746 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,442,746 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,392,736 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,392,736 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,383,177 | LiSA | 2020/10/14 | 3,383,177 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,309,315 | シェネル | 2014/11/19 | 3,309,315 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,283,254 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,283,254 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,250,277 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,250,277 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,223,916 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,223,916 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,222,504 | flumpool | 2010/09/29 | 3,222,504 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,203,843 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,203,843 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,157,242 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,157,242 |
46 | 46 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,147,559 | miwa | 2012/08/15 | 3,147,559 |
47 | 47 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,141,552 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,141,552 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,140,324 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,140,324 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,090,118 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,090,118 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,017,997 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,017,997 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |