歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,608,834 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,608,834 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,115,380 | back number | 2015/11/18 | 12,115,380 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,505,622 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,505,622 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,468,724 | back number | 2011/06/22 | 7,468,724 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,396,216 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,396,216 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,055,857 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,055,857 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,937,220 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,937,220 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,900,538 | HY | 2018/08/22 | 6,900,538 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,928,955 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,928,955 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,658,736 | back number | 2016/11/16 | 5,658,736 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,657,894 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,657,894 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,524,278 | LiSA | 2019/07/03 | 5,524,278 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,406,548 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,406,548 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,310,533 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,310,533 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,082,180 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,082,180 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,017,463 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,017,463 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,946,433 | back number | 2013/06/26 | 4,946,433 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,859,789 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,859,789 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,657,832 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,657,832 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,535,233 | DISH// | 2017/08/16 | 4,535,233 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,366,522 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,366,522 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,325,710 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,325,710 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,104,281 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,104,281 |
24 | 24 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,031,723 | back number | 2015/01/21 | 4,031,723 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,006,001 | back number | 2017/12/20 | 4,006,001 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,931,384 | 優里 | 2020/10/25 | 3,931,384 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,732,743 | Foorin | 2018/08/15 | 3,732,743 |
28 | 28 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,683,045 | back number | 2012/03/07 | 3,683,045 |
29 | 29 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,646,303 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,646,303 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,551,661 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,551,661 |
31 | 31 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,531,311 | back number | 2012/07/18 | 3,531,311 |
32 | 32 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,528,653 | Ado | 2020/10/23 | 3,528,653 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,494,221 | back number | 2019/02/27 | 3,494,221 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,471,176 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,471,176 |
35 | 35 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,443,428 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,443,428 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,435,562 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,435,562 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,378,226 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,378,226 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,366,185 | LiSA | 2020/10/14 | 3,366,185 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,305,186 | シェネル | 2014/11/19 | 3,305,186 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,276,401 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,276,401 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,242,077 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,242,077 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,217,675 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,217,675 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,216,622 | flumpool | 2010/09/29 | 3,216,622 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,193,065 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,193,065 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,147,084 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,147,084 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,134,119 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,134,119 |
47 | 47 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,131,303 | miwa | 2012/08/15 | 3,131,303 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,127,996 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,127,996 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,066,697 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,066,697 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,012,209 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,012,209 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |