歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,830,955 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,830,955 |
| 2 | 2 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,423,955 | back number | 2015/11/18 | 12,423,955 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,749,264 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,749,264 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,657,442 | back number | 2011/06/22 | 7,657,442 |
| 5 | 5 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,486,768 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,486,768 |
| 6 | 6 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,258,923 | HY | 2018/08/22 | 7,258,923 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,157,958 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,157,958 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,028,463 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,028,463 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,981,596 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,981,596 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,833,354 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,833,354 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,749,505 | back number | 2016/11/16 | 5,749,505 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,621,522 | LiSA | 2019/07/03 | 5,621,522 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,508,001 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,508,001 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,386,408 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,386,408 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,146,500 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,146,500 |
| 16 | 16 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,085,472 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,085,472 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,046,592 | back number | 2013/06/26 | 5,046,592 |
| 18 | 18 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,951,187 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,951,187 |
| 19 | 19 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,776,489 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,776,489 |
| 20 | 20 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,593,740 | DISH// | 2017/08/16 | 4,593,740 |
| 21 | 21 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,435,301 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,435,301 |
| 22 | 22 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,405,287 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,405,287 |
| 23 | 23 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,290,198 | back number | 2015/01/21 | 4,290,198 |
| 24 | 24 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,175,615 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,175,615 |
| 25 | 25 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,060,239 | back number | 2017/12/20 | 4,060,239 |
| 26 | 26 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,010,472 | 優里 | 2020/10/25 | 4,010,472 |
| 27 | 27 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,900,565 | back number | 2012/03/07 | 3,900,565 |
| 28 | 28 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,767,415 | Foorin | 2018/08/15 | 3,767,415 |
| 29 | 29 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,744,669 | back number | 2012/07/18 | 3,744,669 |
| 30 | 30 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,687,495 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,687,495 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,641,882 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,641,882 |
| 32 | 32 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,596,649 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,596,649 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,588,632 | Ado | 2020/10/23 | 3,588,632 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,552,551 | back number | 2019/02/27 | 3,552,551 |
| 35 | 35 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,507,570 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,507,570 |
| 36 | 36 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,476,845 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,476,845 |
| 37 | 37 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,467,422 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,467,422 |
| 38 | 38 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,449,667 | LiSA | 2020/10/14 | 3,449,667 |
| 39 | 39 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,328,134 | シェネル | 2014/11/19 | 3,328,134 |
| 40 | 40 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,315,950 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,315,950 |
| 41 | 41 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,293,311 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,293,311 |
| 42 | 42 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,290,740 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,290,740 |
| 43 | 43 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,259,505 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,259,505 |
| 44 | 44 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,257,176 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,257,176 |
| 45 | 45 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,248,137 | flumpool | 2010/09/29 | 3,248,137 |
| 46 | 46 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,229,801 | miwa | 2012/08/15 | 3,229,801 |
| 47 | 47 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,217,841 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,217,841 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,206,910 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,206,910 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,182,169 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,182,169 |
| 50 | 50 | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,050,497 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,050,497 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||









