歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,147,799 | back number | 2015/11/18 | 13,147,799 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,964,623 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,964,623 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,877,408 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,877,408 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,803,411 | back number | 2011/06/22 | 7,803,411 |
| 5 | 5 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,544,429 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,544,429 |
| 6 | 6 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,424,781 | HY | 2018/08/22 | 7,424,781 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,215,590 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,215,590 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,122,033 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,122,033 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,013,053 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,013,053 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,919,810 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,919,810 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,821,902 | back number | 2016/11/16 | 5,821,902 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,662,496 | LiSA | 2019/07/03 | 5,662,496 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,561,623 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,561,623 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,434,629 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,434,629 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,186,207 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,186,207 |
| 16 | 16 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,118,243 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,118,243 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,111,713 | back number | 2013/06/26 | 5,111,713 |
| 18 | 18 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,997,303 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,997,303 |
| 19 | 19 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,831,217 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,831,217 |
| 20 | 20 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,723,540 | back number | 2015/01/21 | 4,723,540 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,625,513 | DISH// | 2017/08/16 | 4,625,513 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,471,355 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,471,355 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,446,482 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,446,482 |
| 24 | 24 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,207,162 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,207,162 |
| 25 | 25 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,098,409 | back number | 2017/12/20 | 4,098,409 |
| 26 | 26 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,072,953 | back number | 2012/03/07 | 4,072,953 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,057,336 | 優里 | 2020/10/25 | 4,057,336 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,837,245 | back number | 2012/07/18 | 3,837,245 |
| 29 | 29 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,784,789 | Foorin | 2018/08/15 | 3,784,789 |
| 30 | 30 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,708,090 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,708,090 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,685,170 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,685,170 |
| 32 | 32 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,681,755 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,681,755 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,625,982 | Ado | 2020/10/23 | 3,625,982 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,597,700 | back number | 2019/02/27 | 3,597,700 |
| 35 | 35 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,525,786 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,525,786 |
| 36 | 36 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,517,682 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,517,682 |
| 37 | 37 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,501,015 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,501,015 |
| 38 | 38 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,480,471 | LiSA | 2020/10/14 | 3,480,471 |
| 39 | 39 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,408,576 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,408,576 |
| 40 | 40 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,341,400 | シェネル | 2014/11/19 | 3,341,400 |
| 41 | 41 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,336,279 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,336,279 |
| 42 | 42 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,330,092 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,330,092 |
| 43 | 43 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,306,786 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,306,786 |
| 44 | 44 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,305,682 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,305,682 |
| 45 | 45 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,282,931 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,282,931 |
| 46 | 46 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,274,406 | miwa | 2012/08/15 | 3,274,406 |
| 47 | 47 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,266,270 | flumpool | 2010/09/29 | 3,266,270 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,238,359 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,238,359 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,208,228 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,208,228 |
| 50 | 50 | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,073,907 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,073,907 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||









