歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:11,224,938 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 11,224,938 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:10,021,926 | back number | 2015/11/18 | 10,021,926 |
3 | 3 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:6,561,067 | GReeeeN | 2008/05/28 | 6,561,067 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:6,446,186 | back number | 2011/06/22 | 6,446,186 |
5 | 5 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,380,346 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,380,346 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:5,987,731 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 5,987,731 |
7 | 7 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,486,221 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,486,221 |
8 | 8 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:4,924,219 | LiSA | 2019/07/03 | 4,924,219 |
9 | 9 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:4,919,714 | back number | 2016/11/16 | 4,919,714 |
10 | 10 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:4,730,247 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 4,730,247 |
11 | 11 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:4,526,683 | 西野カナ | 2015/09/09 | 4,526,683 |
12 | 12 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:4,518,359 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 4,518,359 |
13 | 13 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:4,498,188 | King Gnu | 2019/02/22 | 4,498,188 |
14 | 14 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,177,891 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,177,891 |
15 | 15 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:3,978,136 | HY | 2018/08/22 | 3,978,136 |
16 | 16 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:3,944,626 | back number | 2013/06/26 | 3,944,626 |
17 | 17 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:3,870,332 | DISH// | 2017/08/16 | 3,870,332 |
18 | 18 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:3,783,822 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 3,783,822 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:3,518,814 | あいみょん | 2018/08/08 | 3,518,814 |
20 | 20 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:3,495,967 | back number | 2017/12/20 | 3,495,967 |
21 | 21 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,461,008 | Foorin | 2018/08/15 | 3,461,008 |
22 | 22 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,385,560 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,385,560 |
23 | 23 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:3,293,168 | YOASOBI | 2019/11/16 | 3,293,168 |
24 | 24 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,281,866 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,281,866 |
25 | 25 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,142,128 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,142,128 |
26 | 26 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,042,510 | シェネル | 2014/11/19 | 3,042,510 |
27 | 27 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,042,038 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,042,038 |
28 | 28 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:2,994,989 | back number | 2019/02/27 | 2,994,989 |
29 | 29 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:2,973,526 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 2,973,526 |
30 | 30 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:2,954,582 | flumpool | 2010/09/29 | 2,954,582 |
31 | 31 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:2,874,288 | back number | 2012/07/18 | 2,874,288 |
32 | 32 ![]() | 花火 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE 発売日:2012/08/08表示回数:2,846,696 | 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE | 2012/08/08 | 2,846,696 |
33 | 33 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:2,845,547 | LiSA | 2020/10/14 | 2,845,547 |
34 | 34 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:2,835,077 | 優里 | 2020/10/25 | 2,835,077 |
35 | 35 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:2,810,010 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 2,810,010 |
36 | 36 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:2,764,939 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 2,764,939 |
37 | 37 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:2,731,384 | miwa | 2012/08/15 | 2,731,384 |
38 | 38 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:2,725,943 | Mr.Children | 2008/09/03 | 2,725,943 |
39 | 39 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:2,682,818 | WANIMA | 2016/08/03 | 2,682,818 |
40 | 40 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:2,666,485 | back number | 2012/03/07 | 2,666,485 |
41 | 41 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:2,630,962 | Ado | 2020/10/23 | 2,630,962 |
42 | 42 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:2,627,060 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 2,627,060 |
43 | 43 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:2,622,478 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 2,622,478 |
44 | 44 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:2,607,701 | back number | 2015/01/21 | 2,607,701 |
45 | 45 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:2,545,965 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 2,545,965 |
46 | 46 ![]() | 好きな人がいること JY 発売日:2016/08/31表示回数:2,499,336 | JY | 2016/08/31 | 2,499,336 |
47 | 47 ![]() | 未来 コブクロ 発売日:2015/12/16表示回数:2,479,526 | コブクロ | 2015/12/16 | 2,479,526 |
48 | 48 ![]() | Re:make ONE OK ROCK 発売日:2011/07/20表示回数:2,447,587 | ONE OK ROCK | 2011/07/20 | 2,447,587 |
49 | 49 ![]() | 好きだよ。~100回の後悔~ ソナーポケット 発売日:2011/01/26表示回数:2,412,232 | ソナーポケット | 2011/01/26 | 2,412,232 |
50 | 50 ![]() | 君と羊と青 RADWIMPS 発売日:2011/03/09表示回数:2,410,316 | RADWIMPS | 2011/03/09 | 2,410,316 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |