歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,779,810 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,779,810 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,312,613 | back number | 2015/11/18 | 12,312,613 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,695,878 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,695,878 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,609,824 | back number | 2011/06/22 | 7,609,824 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,464,610 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,464,610 |
6 | 6 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,173,412 | HY | 2018/08/22 | 7,173,412 |
7 | 7 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,133,336 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,133,336 |
8 | 8 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,009,073 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,009,073 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,968,341 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,968,341 |
10 | 10 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,788,243 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,788,243 |
11 | 11 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,725,415 | back number | 2016/11/16 | 5,725,415 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,602,513 | LiSA | 2019/07/03 | 5,602,513 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,486,638 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,486,638 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,367,332 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,367,332 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,129,853 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,129,853 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,072,971 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,072,971 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,024,594 | back number | 2013/06/26 | 5,024,594 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,930,758 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,930,758 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,751,613 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,751,613 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,580,024 | DISH// | 2017/08/16 | 4,580,024 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,419,989 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,419,989 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,388,103 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,388,103 |
23 | 23 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,209,071 | back number | 2015/01/21 | 4,209,071 |
24 | 24 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,162,859 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,162,859 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,046,687 | back number | 2017/12/20 | 4,046,687 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,990,626 | 優里 | 2020/10/25 | 3,990,626 |
27 | 27 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,842,117 | back number | 2012/03/07 | 3,842,117 |
28 | 28 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,758,806 | Foorin | 2018/08/15 | 3,758,806 |
29 | 29 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,709,224 | back number | 2012/07/18 | 3,709,224 |
30 | 30 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,678,702 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,678,702 |
31 | 31 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,623,921 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,623,921 |
32 | 32 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,575,129 | Ado | 2020/10/23 | 3,575,129 |
33 | 33 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,553,694 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,553,694 |
34 | 34 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,537,823 | back number | 2019/02/27 | 3,537,823 |
35 | 35 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,499,281 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,499,281 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,468,102 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,468,102 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,448,402 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,448,402 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,435,381 | LiSA | 2020/10/14 | 3,435,381 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,322,824 | シェネル | 2014/11/19 | 3,322,824 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,307,207 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,307,207 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,278,586 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,278,586 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,246,342 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,246,342 |
43 | 43 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,242,615 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,242,615 |
44 | 44 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,241,030 | flumpool | 2010/09/29 | 3,241,030 |
45 | 45 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,219,024 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,219,024 |
46 | 46 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,211,635 | miwa | 2012/08/15 | 3,211,635 |
47 | 47 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,193,433 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,193,433 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,181,472 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,181,472 |
49 | 49 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,170,311 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,170,311 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,041,119 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,041,119 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |