歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,732,718 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,732,718 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,246,920 | back number | 2015/11/18 | 12,246,920 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,656,116 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,656,116 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,572,582 | back number | 2011/06/22 | 7,572,582 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,446,755 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,446,755 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,113,635 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,113,635 |
7 | 7 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,096,246 | HY | 2018/08/22 | 7,096,246 |
8 | 8 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,994,726 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,994,726 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,957,180 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,957,180 |
10 | 10 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,753,360 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,753,360 |
11 | 11 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,707,660 | back number | 2016/11/16 | 5,707,660 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,586,604 | LiSA | 2019/07/03 | 5,586,604 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,464,907 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,464,907 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,352,888 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,352,888 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,117,411 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,117,411 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,061,492 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,061,492 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,007,229 | back number | 2013/06/26 | 5,007,229 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,914,688 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,914,688 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,729,606 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,729,606 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,568,407 | DISH// | 2017/08/16 | 4,568,407 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,406,438 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,406,438 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,372,624 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,372,624 |
23 | 23 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,159,317 | back number | 2015/01/21 | 4,159,317 |
24 | 24 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,153,044 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,153,044 |
25 | 25 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,036,076 | back number | 2017/12/20 | 4,036,076 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,976,088 | 優里 | 2020/10/25 | 3,976,088 |
27 | 27 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,799,456 | back number | 2012/03/07 | 3,799,456 |
28 | 28 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,751,663 | Foorin | 2018/08/15 | 3,751,663 |
29 | 29 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,677,146 | back number | 2012/07/18 | 3,677,146 |
30 | 30 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,671,256 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,671,256 |
31 | 31 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,607,907 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,607,907 |
32 | 32 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,563,942 | Ado | 2020/10/23 | 3,563,942 |
33 | 33 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,525,715 | back number | 2019/02/27 | 3,525,715 |
34 | 34 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,512,392 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,512,392 |
35 | 35 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,492,761 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,492,761 |
36 | 36 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,459,868 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,459,868 |
37 | 37 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,432,554 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,432,554 |
38 | 38 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,422,114 | LiSA | 2020/10/14 | 3,422,114 |
39 | 39 ![]() | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,318,532 | シェネル | 2014/11/19 | 3,318,532 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,299,015 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,299,015 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,269,308 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,269,308 |
42 | 42 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,238,008 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,238,008 |
43 | 43 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,234,865 | flumpool | 2010/09/29 | 3,234,865 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,229,330 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,229,330 |
45 | 45 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,195,217 | miwa | 2012/08/15 | 3,195,217 |
46 | 46 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,179,824 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,179,824 |
47 | 47 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,178,190 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,178,190 |
48 | 48 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,167,321 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,167,321 |
49 | 49 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,159,741 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,159,741 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,033,687 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,033,687 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |