歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,526,974 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,526,974 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,041,596 | back number | 2015/11/18 | 12,041,596 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,423,492 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,423,492 |
4 | 4 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,376,101 | back number | 2011/06/22 | 7,376,101 |
5 | 5 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,362,965 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,362,965 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,022,777 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,022,777 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,915,287 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,915,287 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,794,381 | HY | 2018/08/22 | 6,794,381 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,909,775 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,909,775 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,624,122 | back number | 2016/11/16 | 5,624,122 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,608,170 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,608,170 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,501,414 | LiSA | 2019/07/03 | 5,501,414 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,373,126 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,373,126 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,285,799 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,285,799 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,060,498 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,060,498 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:4,994,150 | 西野カナ | 2015/09/09 | 4,994,150 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,906,499 | back number | 2013/06/26 | 4,906,499 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,825,239 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,825,239 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,612,580 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,612,580 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,514,859 | DISH// | 2017/08/16 | 4,514,859 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,342,709 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,342,709 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,296,273 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,296,273 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,064,185 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,064,185 |
24 | 24 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:3,986,803 | back number | 2017/12/20 | 3,986,803 |
25 | 25 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:3,940,175 | back number | 2015/01/21 | 3,940,175 |
26 | 26 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,901,919 | 優里 | 2020/10/25 | 3,901,919 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,721,037 | Foorin | 2018/08/15 | 3,721,037 |
28 | 28 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,632,038 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,632,038 |
29 | 29 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,617,860 | back number | 2012/03/07 | 3,617,860 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,519,674 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,519,674 |
31 | 31 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,505,897 | Ado | 2020/10/23 | 3,505,897 |
32 | 32 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,472,767 | back number | 2019/02/27 | 3,472,767 |
33 | 33 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,470,241 | back number | 2012/07/18 | 3,470,241 |
34 | 34 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,456,596 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,456,596 |
35 | 35 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,421,813 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,421,813 |
36 | 36 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,410,518 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,410,518 |
37 | 37 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,343,979 | LiSA | 2020/10/14 | 3,343,979 |
38 | 38 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,342,661 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,342,661 |
39 | 39 ![]() | Happiness Che'Nelle 発売日:2014/11/19表示回数:3,297,345 | Che'Nelle | 2014/11/19 | 3,297,345 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,262,504 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,262,504 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,224,450 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,224,450 |
42 | 42 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,205,759 | flumpool | 2010/09/29 | 3,205,759 |
43 | 43 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,204,031 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,204,031 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,170,172 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,170,172 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,127,192 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,127,192 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,118,229 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,118,229 |
47 | 47 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,098,063 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,098,063 |
48 | 48 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,097,760 | miwa | 2012/08/15 | 3,097,760 |
49 | 49 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,034,303 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,034,303 |
50 | 50 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:2,999,010 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 2,999,010 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |