歴代人気曲ランキング ?
順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 ![]() | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,471,643 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,471,643 |
2 | 2 ![]() | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:11,993,522 | back number | 2015/11/18 | 11,993,522 |
3 | 3 ![]() | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,376,388 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,376,388 |
4 | 4 ![]() | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,342,568 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,342,568 |
5 | 5 ![]() | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,332,340 | back number | 2011/06/22 | 7,332,340 |
6 | 6 ![]() | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,000,519 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,000,519 |
7 | 7 ![]() | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:6,900,876 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 6,900,876 |
8 | 8 ![]() | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:6,721,476 | HY | 2018/08/22 | 6,721,476 |
9 | 9 ![]() | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,897,622 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,897,622 |
10 | 10 ![]() | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,601,386 | back number | 2016/11/16 | 5,601,386 |
11 | 11 ![]() | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,574,075 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,574,075 |
12 | 12 ![]() | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,487,866 | LiSA | 2019/07/03 | 5,487,866 |
13 | 13 ![]() | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,349,707 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,349,707 |
14 | 14 ![]() | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,268,275 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,268,275 |
15 | 15 ![]() | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,043,912 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,043,912 |
16 | 16 ![]() | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:4,979,788 | 西野カナ | 2015/09/09 | 4,979,788 |
17 | 17 ![]() | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:4,877,419 | back number | 2013/06/26 | 4,877,419 |
18 | 18 ![]() | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,804,689 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,804,689 |
19 | 19 ![]() | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,585,270 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,585,270 |
20 | 20 ![]() | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,500,372 | DISH// | 2017/08/16 | 4,500,372 |
21 | 21 ![]() | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,326,168 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,326,168 |
22 | 22 ![]() | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,276,289 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,276,289 |
23 | 23 ![]() | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,039,476 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,039,476 |
24 | 24 ![]() | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:3,974,465 | back number | 2017/12/20 | 3,974,465 |
25 | 25 ![]() | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:3,881,880 | 優里 | 2020/10/25 | 3,881,880 |
26 | 26 ![]() | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:3,872,144 | back number | 2015/01/21 | 3,872,144 |
27 | 27 ![]() | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,713,969 | Foorin | 2018/08/15 | 3,713,969 |
28 | 28 ![]() | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,618,900 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,618,900 |
29 | 29 ![]() | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,576,582 | back number | 2012/03/07 | 3,576,582 |
30 | 30 ![]() | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,498,833 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,498,833 |
31 | 31 ![]() | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,488,033 | Ado | 2020/10/23 | 3,488,033 |
32 | 32 ![]() | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,459,640 | back number | 2019/02/27 | 3,459,640 |
33 | 33 ![]() | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,447,238 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,447,238 |
34 | 34 ![]() | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,441,524 | back number | 2012/07/18 | 3,441,524 |
35 | 35 ![]() | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,412,337 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,412,337 |
36 | 36 ![]() | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,394,719 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,394,719 |
37 | 37 ![]() | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,332,566 | LiSA | 2020/10/14 | 3,332,566 |
38 | 38 ![]() | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,322,730 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,322,730 |
39 | 39 ![]() | Happiness Che'Nelle 発売日:2014/11/19表示回数:3,292,612 | Che'Nelle | 2014/11/19 | 3,292,612 |
40 | 40 ![]() | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,252,025 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,252,025 |
41 | 41 ![]() | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,211,314 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,211,314 |
42 | 42 ![]() | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,198,299 | flumpool | 2010/09/29 | 3,198,299 |
43 | 43 ![]() | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,194,872 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,194,872 |
44 | 44 ![]() | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,153,361 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,153,361 |
45 | 45 ![]() | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,112,982 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,112,982 |
46 | 46 ![]() | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,108,758 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,108,758 |
47 | 47 ![]() | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,080,593 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,080,593 |
48 | 48 ![]() | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,067,775 | miwa | 2012/08/15 | 3,067,775 |
49 | 49 ![]() | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:2,990,312 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 2,990,312 |
50 | 50 ![]() | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:2,985,365 | スピッツ | 1996/04/10 | 2,985,365 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |