歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:12,868,397 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 12,868,397 |
| 2 | 2 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:12,556,684 | back number | 2015/11/18 | 12,556,684 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:8,784,302 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 8,784,302 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,703,327 | back number | 2011/06/22 | 7,703,327 |
| 5 | 5 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,503,409 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,503,409 |
| 6 | 6 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,309,512 | HY | 2018/08/22 | 7,309,512 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,175,102 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,175,102 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,059,559 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,059,559 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:5,991,079 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 5,991,079 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:5,861,393 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 5,861,393 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,768,970 | back number | 2016/11/16 | 5,768,970 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,633,686 | LiSA | 2019/07/03 | 5,633,686 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,527,267 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,527,267 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,400,325 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,400,325 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,158,215 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,158,215 |
| 16 | 16 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,094,209 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,094,209 |
| 17 | 17 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,064,510 | back number | 2013/06/26 | 5,064,510 |
| 18 | 18 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:4,964,367 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 4,964,367 |
| 19 | 19 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,792,691 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,792,691 |
| 20 | 20 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,603,248 | DISH// | 2017/08/16 | 4,603,248 |
| 21 | 21 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,446,071 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,446,071 |
| 22 | 22 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,417,917 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,417,917 |
| 23 | 23 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:4,371,958 | back number | 2015/01/21 | 4,371,958 |
| 24 | 24 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,185,291 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,185,291 |
| 25 | 25 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,070,939 | back number | 2017/12/20 | 4,070,939 |
| 26 | 26 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,024,578 | 優里 | 2020/10/25 | 4,024,578 |
| 27 | 27 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:3,949,777 | back number | 2012/03/07 | 3,949,777 |
| 28 | 28 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,773,064 | Foorin | 2018/08/15 | 3,773,064 |
| 29 | 29 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,771,070 | back number | 2012/07/18 | 3,771,070 |
| 30 | 30 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,693,943 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,693,943 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,655,014 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,655,014 |
| 32 | 32 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,623,654 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,623,654 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,598,218 | Ado | 2020/10/23 | 3,598,218 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,564,840 | back number | 2019/02/27 | 3,564,840 |
| 35 | 35 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,513,150 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,513,150 |
| 36 | 36 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,484,051 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,484,051 |
| 37 | 37 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,480,848 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,480,848 |
| 38 | 38 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,459,124 | LiSA | 2020/10/14 | 3,459,124 |
| 39 | 39 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,333,024 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,333,024 |
| 40 | 40 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,332,208 | シェネル | 2014/11/19 | 3,332,208 |
| 41 | 41 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,322,134 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,322,134 |
| 42 | 42 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,300,257 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,300,257 |
| 43 | 43 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,273,142 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,273,142 |
| 44 | 44 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,265,067 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,265,067 |
| 45 | 45 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,254,023 | flumpool | 2010/09/29 | 3,254,023 |
| 46 | 46 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,244,983 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,244,983 |
| 47 | 47 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,241,741 | miwa | 2012/08/15 | 3,241,741 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,216,619 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,216,619 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,190,303 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,190,303 |
| 50 | 50 | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,057,651 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,057,651 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||











