歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,406,830 | back number | 2015/11/18 | 13,406,830 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,197,747 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,197,747 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,039,491 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,039,491 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,981,011 | back number | 2011/06/22 | 7,981,011 |
| 5 | 5 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,694,467 | HY | 2018/08/22 | 7,694,467 |
| 6 | 6 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,676,595 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,676,595 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,302,590 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,302,590 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,192,656 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,192,656 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,060,434 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,060,434 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,039,536 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,039,536 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,918,456 | back number | 2016/11/16 | 5,918,456 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,709,648 | LiSA | 2019/07/03 | 5,709,648 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,639,366 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,639,366 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,499,876 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,499,876 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,250,778 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,250,778 |
| 16 | 16 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,192,949 | back number | 2013/06/26 | 5,192,949 |
| 17 | 17 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,177,927 | back number | 2015/01/21 | 5,177,927 |
| 18 | 18 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,163,134 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,163,134 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,075,696 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,075,696 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,928,244 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,928,244 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,667,759 | DISH// | 2017/08/16 | 4,667,759 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,524,840 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,524,840 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,494,028 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,494,028 |
| 24 | 24 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,282,601 | back number | 2012/03/07 | 4,282,601 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,252,849 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,252,849 |
| 26 | 26 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,148,987 | back number | 2017/12/20 | 4,148,987 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,127,674 | 優里 | 2020/10/25 | 4,127,674 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,953,354 | back number | 2012/07/18 | 3,953,354 |
| 29 | 29 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,818,148 | Foorin | 2018/08/15 | 3,818,148 |
| 30 | 30 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,812,031 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,812,031 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,758,379 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,758,379 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,736,301 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,736,301 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,674,689 | Ado | 2020/10/23 | 3,674,689 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,660,258 | back number | 2019/02/27 | 3,660,258 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,598,672 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,598,672 |
| 36 | 36 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,548,423 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,548,423 |
| 37 | 37 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,539,220 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,539,220 |
| 38 | 38 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,530,028 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,530,028 |
| 39 | 39 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,514,942 | LiSA | 2020/10/14 | 3,514,942 |
| 40 | 40 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,472,765 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,472,765 |
| 41 | 41 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,421,519 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,421,519 |
| 42 | 42 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,365,591 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,365,591 |
| 43 | 43 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,361,073 | シェネル | 2014/11/19 | 3,361,073 |
| 44 | 44 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,359,325 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,359,325 |
| 45 | 45 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,326,148 | miwa | 2012/08/15 | 3,326,148 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,313,929 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,313,929 |
| 47 | 47 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,284,535 | flumpool | 2010/09/29 | 3,284,535 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,281,491 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,281,491 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,251,272 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,251,272 |
| 50 | 50 | 点描の唄(feat.井上苑子) Mrs. GREEN APPLE 発売日:2018/08/01表示回数:3,102,762 | Mrs. GREEN APPLE | 2018/08/01 | 3,102,762 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||










