歴代人気曲ランキング ?
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 発売日 | 表示回数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クリスマスソング back number 発売日:2015/11/18表示回数:13,374,384 | back number | 2015/11/18 | 13,374,384 |
| 2 | 2 | Lemon 米津玄師 発売日:2018/03/14表示回数:13,153,729 | 米津玄師 | 2018/03/14 | 13,153,729 |
| 3 | 3 | Bling-Bang-Bang-Born Creepy Nuts 発売日:2024/01/07表示回数:9,010,923 | Creepy Nuts | 2024/01/07 | 9,010,923 |
| 4 | 4 | 花束 back number 発売日:2011/06/22表示回数:7,957,415 | back number | 2011/06/22 | 7,957,415 |
| 5 | 5 | キセキ GReeeeN 発売日:2008/05/28表示回数:7,655,870 | GReeeeN | 2008/05/28 | 7,655,870 |
| 6 | 6 | 366日 HY 発売日:2018/08/22表示回数:7,639,099 | HY | 2018/08/22 | 7,639,099 |
| 7 | 7 | Pretender Official髭男dism 発売日:2019/05/15表示回数:7,284,967 | Official髭男dism | 2019/05/15 | 7,284,967 |
| 8 | 8 | 前前前世 (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:7,179,869 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 7,179,869 |
| 9 | 9 | LOSER 米津玄師 発売日:2016/09/28表示回数:6,053,572 | 米津玄師 | 2016/09/28 | 6,053,572 |
| 10 | 10 | RPG SEKAI NO OWARI 発売日:2013/05/01表示回数:6,018,587 | SEKAI NO OWARI | 2013/05/01 | 6,018,587 |
| 11 | 11 | ハッピーエンド back number 発売日:2016/11/16表示回数:5,903,432 | back number | 2016/11/16 | 5,903,432 |
| 12 | 12 | 紅蓮華 LiSA 発売日:2019/07/03表示回数:5,701,126 | LiSA | 2019/07/03 | 5,701,126 |
| 13 | 13 | アイドル YOASOBI 発売日:2023/04/12表示回数:5,623,934 | YOASOBI | 2023/04/12 | 5,623,934 |
| 14 | 14 | 奏(かなで) スキマスイッチ 発売日:2004/03/10表示回数:5,489,421 | スキマスイッチ | 2004/03/10 | 5,489,421 |
| 15 | 15 | 白日 King Gnu 発売日:2019/02/22表示回数:5,240,131 | King Gnu | 2019/02/22 | 5,240,131 |
| 16 | 16 | 高嶺の花子さん back number 発売日:2013/06/26表示回数:5,176,798 | back number | 2013/06/26 | 5,176,798 |
| 17 | 17 | トリセツ 西野カナ 発売日:2015/09/09表示回数:5,153,104 | 西野カナ | 2015/09/09 | 5,153,104 |
| 18 | 18 | ヒロイン back number 発売日:2015/01/21表示回数:5,129,814 | back number | 2015/01/21 | 5,129,814 |
| 19 | 19 | 小さな恋のうた MONGOL800 発売日:2001/09/16表示回数:5,060,927 | MONGOL800 | 2001/09/16 | 5,060,927 |
| 20 | 20 | マリーゴールド あいみょん 発売日:2018/08/08表示回数:4,909,693 | あいみょん | 2018/08/08 | 4,909,693 |
| 21 | 21 | 猫 DISH// 発売日:2017/08/16表示回数:4,660,357 | DISH// | 2017/08/16 | 4,660,357 |
| 22 | 22 | I LOVE... Official髭男dism 発売日:2020/02/12表示回数:4,514,032 | Official髭男dism | 2020/02/12 | 4,514,032 |
| 23 | 23 | 夜に駆ける YOASOBI 発売日:2019/11/16表示回数:4,486,115 | YOASOBI | 2019/11/16 | 4,486,115 |
| 24 | 24 | 恋 back number 発売日:2012/03/07表示回数:4,247,806 | back number | 2012/03/07 | 4,247,806 |
| 25 | 25 | なんでもないや (movie edit. + movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:4,238,706 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 4,238,706 |
| 26 | 26 | 瞬き back number 発売日:2017/12/20表示回数:4,141,243 | back number | 2017/12/20 | 4,141,243 |
| 27 | 27 | ドライフラワー 優里 発売日:2020/10/25表示回数:4,112,350 | 優里 | 2020/10/25 | 4,112,350 |
| 28 | 28 | わたがし back number 発売日:2012/07/18表示回数:3,933,409 | back number | 2012/07/18 | 3,933,409 |
| 29 | 29 | パプリカ Foorin 発売日:2018/08/15表示回数:3,814,638 | Foorin | 2018/08/15 | 3,814,638 |
| 30 | 30 | 感電 米津玄師 発売日:2020/08/05表示回数:3,789,060 | 米津玄師 | 2020/08/05 | 3,789,060 |
| 31 | 31 | HANABI Mr.Children 発売日:2008/09/03表示回数:3,742,863 | Mr.Children | 2008/09/03 | 3,742,863 |
| 32 | 32 | 香水 瑛人 発売日:2019/04/21表示回数:3,731,352 | 瑛人 | 2019/04/21 | 3,731,352 |
| 33 | 33 | うっせぇわ Ado 発売日:2020/10/23表示回数:3,665,909 | Ado | 2020/10/23 | 3,665,909 |
| 34 | 34 | HAPPY BIRTHDAY back number 発売日:2019/02/27表示回数:3,648,826 | back number | 2019/02/27 | 3,648,826 |
| 35 | 35 | 糸 中島みゆき 発売日:2001/05/23表示回数:3,582,741 | 中島みゆき | 2001/05/23 | 3,582,741 |
| 36 | 36 | スパークル (movie ver.) RADWIMPS 発売日:2016/08/24表示回数:3,544,766 | RADWIMPS | 2016/08/24 | 3,544,766 |
| 37 | 37 | まちがいさがし 菅田将暉 発売日:2019/05/14表示回数:3,525,193 | 菅田将暉 | 2019/05/14 | 3,525,193 |
| 38 | 38 | 3月9日 レミオロメン 発売日:2004/03/09表示回数:3,511,941 | レミオロメン | 2004/03/09 | 3,511,941 |
| 39 | 39 | 炎 LiSA 発売日:2020/10/14表示回数:3,508,689 | LiSA | 2020/10/14 | 3,508,689 |
| 40 | 40 | チェリー スピッツ 発売日:1996/04/10表示回数:3,461,181 | スピッツ | 1996/04/10 | 3,461,181 |
| 41 | 41 | Wherever you are ONE OK ROCK 発売日:2010/06/09表示回数:3,396,634 | ONE OK ROCK | 2010/06/09 | 3,396,634 |
| 42 | 42 | ワタリドリ [Alexandros] 発売日:2015/03/18表示回数:3,360,222 | [Alexandros] | 2015/03/18 | 3,360,222 |
| 43 | 43 | Happiness シェネル 発売日:2014/11/19表示回数:3,357,335 | シェネル | 2014/11/19 | 3,357,335 |
| 44 | 44 | Subtitle Official髭男dism 発売日:2022/10/12表示回数:3,351,487 | Official髭男dism | 2022/10/12 | 3,351,487 |
| 45 | 45 | ヒカリヘ miwa 発売日:2012/08/15表示回数:3,314,899 | miwa | 2012/08/15 | 3,314,899 |
| 46 | 46 | 馬と鹿 米津玄師 発売日:2019/09/11表示回数:3,308,689 | 米津玄師 | 2019/09/11 | 3,308,689 |
| 47 | 47 | 君に届け flumpool 発売日:2010/09/29表示回数:3,281,157 | flumpool | 2010/09/29 | 3,281,157 |
| 48 | 48 | ともに WANIMA 発売日:2016/08/03表示回数:3,274,506 | WANIMA | 2016/08/03 | 3,274,506 |
| 49 | 49 | 灰色と青 ( + 菅田将暉) 米津玄師 発売日:2017/11/01表示回数:3,242,287 | 米津玄師 | 2017/11/01 | 3,242,287 |
| 50 | 50 | 家族になろうよ 福山雅治 発売日:2011/08/31表示回数:3,095,759 | 福山雅治 | 2011/08/31 | 3,095,759 |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | |||||





![[SKA] SHOWDOWN](https://ures.jp/uta-net.com/uploads/img/6653122c6f1ffd368cf244840a8f5f06d2a99e00e7a348ad6f4d427a4215f8d2.jpg)




