注目度ランキング 先行配信曲限定
| 順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Get Up And Dance MAZZEL 2026/04/08 84 | MAZZEL | 84 | 2026/04/08 | |
| 2 | 2 | ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど モナキ 2026/04/08 81 | モナキ | 81 | 2026/04/08 | |
| 3 | 3 | 君ばかり 乃木坂46 2026/04/08 64 | 乃木坂46 | 64 | 2026/04/08 | |
| 4 | 4 | All 4 U INI 2026/04/22 57 | INI | 57 | 2026/04/22 | |
| 5 | 5 | ROCKET MODE OWV 2026/04/08 50 | OWV | 50 | 2026/04/08 | |
| 6 | 6 | 言葉の続き ロクデナシ 2026/04/08 50 | ロクデナシ | 50 | 2026/04/08 | |
| 7 | 7 | もーいーかい? ファントムシータ 2026/04/05 45 | ファントムシータ | 45 | 2026/04/05 | |
| 8 | 8 | 最後に階段を駆け上がったのはいつだ? 乃木坂46 2026/04/08 44 | 乃木坂46 | 44 | 2026/04/08 | |
| 9 | 9 | 陰ニモ日向ニモ Travis Japan 2026/04/15 40 | Travis Japan | 40 | 2026/04/15 | |
| 10 | 10 | 愛って羨ましい 乃木坂46 2026/04/08 38 | 乃木坂46 | 38 | 2026/04/08 | |
| 歌ネットのアクセス数を元に作成 | ||||||
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。











