早見表 Octave step(hayamihyouokutabusuteppu) SUPER BELL”Z

早見表 Octave step(hayamihyouokutabusuteppu)
  • View:7,172
早見表 Octave step(hayamihyouokutabusuteppu)
shinkansen kakueki kan no unchin . tokkyuu ryoukin hayami omote tan'i en
toukaidou . sanyoushinkansen nozomi
joudan unchin
chuudan shitei seki tokkyuu ryoukin tsuujou ki
shinagawa 170 2 , 460
shinyokohama 500 2 , 460
nagoya 6 , 260 4 , 830
kyouto 8 , 210 5 , 700
shin'oosaka 8 , 750 5 , 700
shin koube 9 , 290 5 , 810
himeji 9 , 830 6 , 330
okayama 10 , 480 6 , 860

gedan jiyuu seki riyou toki no tokutei tokkyuu ryoukin sha ji
shinagawa 860 shinyokohama 860 nagoya 4 , 100 kyouto 4 , 870
shin'oosaka 4 , 870 shinkoube 4 , 870 himeji 5 , 290 okayama 5 , 820

joudan chuudan gedan ikkini
fukuyama 10 , 800 6 , 860 5 , 820
hiroshima 11 , 660 7 , 420 6 , 380
tokuyama 12 , 310 8 , 050 6 , 910
shin yamaguchi 12 , 640 8 , 600 7 , 460
ogura 13 , 180 9 , 130 7 , 990
hakata 13 , 820 9 , 130 7 , 990

toukaidou . sanyoushinkansen no guri ^ n ryoukin
100 kiro made 1 , 280 en 200 kiro made 2 , 750 en 400 kiro made 4 , 110 en
600 kiro made 5 , 300 en 800 kiro made 6 , 480 en 801 kiro ijou 7 , 650 en
guri ^ n ryoukin ha otona . kodomo dougaku desu .

toukaidoushinkansen hikari . kodama
joudan unchin
gedan tokkyuu ryoukin tsuujou ki
shinagawa 170 860
shinyokohama 500 860
odawara 1 , 490 2 , 250
atami 1 , 940 2 , 250
mishima 2 , 270 2 , 250
shinfuji 2 , 590 3 , 000
shizuoka 3 , 350 3 , 000
kakegawa 4 , 000 3 , 860
hamamatsu 4 , 430 3 , 860
toyohashi 5 , 080 3 , 860
mikawaanjou 5 , 620 4 , 620
nagoya 6 , 260 4 , 620
gifu hashima 6 , 480 4 , 620
yonehara 7 , 340 5 , 060
kyouto 8 , 210 5 , 390
shin'oosaka 8 , 750 5 , 390

sanyoushinkansen hikari . kodama
shin koube 9 , 290 5 , 390
nishiakashi 9 , 610 5 , 810
himeji 9 , 830 5 , 810
aioi 9 , 830 5 , 810
okayama 10 , 480 6 , 340
shin kurashiki 10 , 480 6 , 340
fukuyama 10 , 800 6 , 340
shin onomichi 11 , 120 6 , 900
mihara 11 , 120 6 , 900
higashihiroshima 11 , 340 6 . 900
Facebook
Twitter

Ask us any question

Ask a question

Name

Email