注目度ランキング 先行配信曲限定
順位 | 曲名 | アーティスト | 注目度 | 発売日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 空 BE:FIRST 2025/09/17 87 | BE:FIRST | 87 | 2025/09/17 |
2 | ![]() | 2 | ラブソングに襲われる =LOVE 2025/10/08 54 | =LOVE | 54 | 2025/10/08 |
3 | ![]() | 3 | BLACK CROWN OWV 2025/10/01 51 | OWV | 51 | 2025/10/01 |
4 | ![]() | 4 | 真実 矢沢永吉 2025/09/24 47 | 矢沢永吉 | 47 | 2025/09/24 |
5 | ![]() | 5 | キミのことが好きなわたしが好き 櫻井優衣 2025/09/19 45 | 櫻井優衣 | 45 | 2025/09/19 |
6 | ![]() | 6 | お願いバッハ! 日向坂46 2025/09/17 43 | 日向坂46 | 43 | 2025/09/17 |
7 | ![]() | 7 | 空飛ぶ車 日向坂46 2025/09/17 41 | 日向坂46 | 41 | 2025/09/17 |
8 | ![]() | 8 | Twilight Glitter FANTASTICS 2025/09/17 40 | FANTASTICS | 40 | 2025/09/17 |
9 | ![]() | 9 | HAPPY RETENTION 梅田サイファー 2025/09/24 38 | 梅田サイファー | 38 | 2025/09/24 |
10 | ![]() | 10 | LET ME DANCE Girls2 2025/09/24 38 | Girls2 | 38 | 2025/09/24 |
歌ネットのアクセス数を元に作成 |
「注目度ランキング」とは
注目度ランキングは、歌詞ページの表示回数+「いいね!」ボタンのクリック数を独自に集計し、指数化して上位10曲を決定しています。 なお、このランキングは発売一ヶ月前~発売日までの楽曲に限定し、毎日更新されます。